Stromverbrauch(NFEZ) *: | 18,4 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 122 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 201 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 25,0 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 24 kwh/100km (kombiniert) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen