Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 167 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 201 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 128 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 160 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,9 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,6 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 31 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 29,6 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 135 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen