Kraftstoffver. * : | 6,2 l/100km (kom.) |
| 7,3 l/100km (inner.) |
| 5,5 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Stromverbrauch*: | 17,9 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 1,4 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 18,7 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 31 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 6,7 l/100km (kom.) |
| 7,4 l/100km (inner.) |
| 5,9 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 153 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 5,0 l/100km (kom.) |
| 6,3 l/100km (inner.) |
| 4,4 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 5,8 l/100km (kom.) |
| 7,0 l/100km (inner.) |
| 5,0 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 131 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 1,8 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 24,0 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 43 g/km (kom.) |
Stromverbrauch*: | 17,9 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen